服務(wù)熱線
400-0909-258
絮用纖維制品作為一種使用廣泛的產(chǎn)品,其安全涉及社會(huì)的方方面面。國家對(duì)該產(chǎn)品了明確的管理辦法,規(guī)定不得將經(jīng)脫色漂白處理的再加工纖維作為生產(chǎn)生活用絮用纖維制品的原料。由于經(jīng)漂白處理過的絮用纖維,一般都會(huì)有氯殘留,因此可以通過檢測余氯來進(jìn)行鑒別。但是我國目前沒有相應(yīng)的檢測標(biāo)準(zhǔn)。本文通過水萃取絮用纖維制品中的余氯,然后采用DPD分光光度法檢測余氯含量,研究了萃取時(shí)間、溫度及顯色時(shí)間對(duì)檢測結(jié)果的影響,獲得了*檢測條件,此外還研究了該條件下方法的檢測范圍、回收率、準(zhǔn)確度和精密度。
氯標(biāo)溶液濃度/(μg/mL) | 較正吸光度 | ||
5min | 10min | 15min | |
0 | 0 | 0 | 0 |
0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
0.2 | 0.014 | 0.009 | 0.009 |
0.4 | 0.023 | 0.019 | 0.018 |
0.8 | 0.045 | 0.041 | 0.040 |
萃取時(shí)間/min | 余氯濃度/(mg/kg) | |||
30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | |
15 | 15.90 | 11.67 | 13.62 | 7.97 |
30 | 20.79 | 18.92 | 17.53 | 15.92 |
60 | 13.02 | 9.76 | 7.97 | 5.98 |
90 | 7.78 | 5.84 | 5.98 | 5.97 |
萃取時(shí)間/min | 余氯濃度/(mg/kg)℃ | |||
30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | |
15 | 7.95 | 9.97 | 7.94 | 9.92 |
30 | 15.58 | 13.94 | 13.84 | 11.94 |
60 | 11.98 | 11.74 | 8.07 | 7.95 |
90 | 7.79 | 7.39 | 7.91 | 5.98 |
樣品 | 回收量1/μg | 回收率 | 回收量2/μg | 回收率 |
樣品一 | 9.96 | 99.6% | 19.92 | 99.6% |
樣品二 | 7.97 | 79.7% | 17.93 | 89.7% |
樣品三 | 9.96 | 99.6% | 19.92 | 99.6% |
樣品四 | 5.97 | 59.7% | 17.93 | 89.6% |
樣品五 | 9.96 | 99.6% | 15.94 | 79.7% |
總訪問量:400440 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml